Фінансування для юридичних осіб

← Назад до фінансування

 

ПАРТНЕРСЬКА ПРОГРАМА З WINNER AUTOMOTIVE від ПриватБанк

Строк \ Аванс 0% 10% 20% 25% 30% 40% 50% 60% 70%
12 міс. 7% 7% 7% 6,5% 3,5% 2,5% 1,5% 0,5% 0,01%
24 міс. 10,5% 10,5% 10,5% 10% 8,5% 7,5% 6,5% 5% 0,5%
36 міс. 12,5% 12,5% 12% 11,5% 9,5% 9% 8% 5,5% 1%
48 міс. 13,5% 12,5% 12% 11,5% 11% 10% 8% 5,5% 1,5%
60 міс. 13,5% 13% 12% 12% 11,5% 10% 8,5% 6% 2%

Комісія за видачу — стандартні умови: 1,5% по кредитах на строк 12 міс. та 1% по кредитах понад 12 міс.
Акційні умови: комісія 0% по кредитах понад 12 міс. (акція діє 3 місяці з можливим продовженням)
Страхування — страховий тариф 6,99%; пошкодження — 0%; викрадення та тотальне знищення — 7%

ПРОГРАМА від АТ "Ощадбанк"

Передплата за автомобіль, % 0%-19.9% 20%-29.9% 30%-39.9% 40%-49.9% 50%-59.9% 60%-69.9% 70%-99.9%
12 місяців 8,99% 7,99% 4,99% 3,99% 1,99% 0,01% 0,01%
13-24 місяців 11,99% 10,99% 6,99% 5,99% 4,99% 3,99% 0,01%
25-36 місяців 13,99% 11,99% 8,99% 7,99% 6,99% 5,99% 3,99%
37-60 місяців 15,99% 13,99% 12,99% 11,99% 10,99% 8,99% 5,99%

2,50% - разова комісія для кредитів від 6 до 36 міс
1,49% - разова комісія для кредиту від 37 до 60 міс

ПРОГРАМА від Глобус Банк

Передплата за автомобіль, % 20% 30% 40% 50% 60% 70%
12 місяців 9,99% 8,99% 7,99% 5,99% 3,49% 0,01%
24 місяців 11,99% 10,99% 9,99% 8,49% 5,99% 2,49%
36 місяців 12,99% 11,99% 10,99% 9,49% 7,49% 3,99%
48 місяців 13,49% 12,99% 11,99% 10,49% 8,49% 4,99%
60 місяців 13,99% 13,49% 12,49% 11,49% 9,49% 6,49%

Фіксована ставка на весь період кредитування та дострокове погашення кредиту без штрафних санкцій
Разова комісія банку – 2,5% від суми кредиту.
Максимальна сума кредиту – 3 000 000,00 грн.

 

← Назад до фінансування