Для автомобілів з пробігом
ПРОГРАМА КРЕДИТУВАННЯ АВТО З ПРОБІГОМ SELECTAUTOвід АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Передплата за автомобіль, % | 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. | 60 міс. |
| 20% | 5,99% | 8,99% | 9,99% | 11,99% | 11,99% |
| 30% | 4,99% | 7,99% | 8,99% | 11,99% | 11,99% |
| 40% | 4,99% | 7,99% | 8,49% | 10,99% | 10,99% |
| 50% | 3,99% | 6,99% | 7,99% | 10,99% | 10,99% |
| 60% | 2,99% | 4,99%** | 6,99% | 9,99% | 9,99% |
| 70% | 0,01% | 3,99%** | 5,99% | 7,99% | 8,99% |
| Разова комісія – 2.99% від суми позики | Разова комісія – 0% від суми позики |
||||
| **Договір страхування КАСКО можливо включити в тіло кредиту при першому внеску від 40% від вартості автомобіля. | |||||
ПРОГРАМА «Мій автокредит» від АТ "Ощадбанк" наАВТО З ПРОБІГОМ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Передплата за автомобіль, % | Разова комісія | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
| 12 місяців | 8,00% | 7,00% | 5,00% | 2,50%* | 0,01% | |
| 13-24 місяців | 1,5% | 10,00% | 9,00% | 7,00% | 5,00% | 0,50% |
| 25-36 місяців | 11,50% | 10,50% | 9,00% | 6,50% | 2,50% | |
| 37-60 місяців | 14,50% | 13,50% | 12,00% | 10,00% | 6,00% | |
| 61-84 місяців | 15,50% | 14,50% | 13,00% | 11,00% | 7,00% | |
Основні умови:
•вік транспортного засобу на момент погашення кредиту не повинен перевищувати 12 років (для
електромобілів 7 років
•пробіг транспортного засобу на момент розгляду кредитного запиту не повинен перевищувати
150 тис. км