NX Технічні параметри
NX Мінівен, 2,0, атмосферний, бензиновий 4×2
| Привод | FWD |
| Міський цикл | 8,2 |
| Позаміський цикл | 5,3 |
| Комбінований цикл | 6.4 |
| Відповідність екологічним нормам | EURO 6 |
| Висота | 1660 |
| Довжина | 4660 |
| Колісна база | 2690 |
| Ширина | 1865 |
| Колія передня | 1605 |
| Колія задня | 1625 |
| Звис передній | 1007 |
| Звис задній | 963 |
| Мінімальний дорожній просвіт (кліренс) | 185 |
| Робочий об’єм | 1987 |
| Тип двигуна | R4 / 16, DOHC, Dual VVT-i |
| Максимальна потужність | 173 |
| Рекомендоване пальне | Бензин з октановим числом 95 або вище |
| Макс. крутний момент (Нм) | 203 |
| Максимальна потужність ДВЗ | 127 |
| Максимальна потужність ДВЗ к.с. | 173 |
| Тип коробки передач | Гібридна безступенева (4 покоління) |
| Кількість передач | Безступенева |
| Прискорення 0-100 км/год | 11.6 |
| Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (у місті) | 187 |
| Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (за містом) | 122 |
| Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (змішаний цикл) | 146 |
| Передня підвіска | МакФерсон |
| Задня підвіска | Двоважільна |
| Число обертів кермового колеса (від упора до упора) | 2.35 |
| Мінімальний радіус розвороту по зовнішньому колесу | 5.8 |
| Передній кут звису (кут заїзду) | 16 |
| Задній кут звису (кут з’їзду) | 25 |
| Повна маса автомобіля, кг | 2160 |
| Споряджена (мін./макс.) | 1670 |
| Місткість паливного бака | 55 |
| Об’єм багажного відділення, л | 520 / 1 411 |
| Гальма передні | Вентильовані дискові |
| Гальма задні | Вентильовані дискові |
| Розмір шин | 235/50 RF20 |
| Розмір колісних дисків | 18" |
| Запасне колесо | Тимчасове |
| Шини Runflat | Так |
| Кількість місць | 5 |
NX Мінівен, 2,5, гібридний, бензиновий 4×4
| Привод | 4WD |
| Міський цикл | 5,3 |
| Позаміський цикл | 5,0 |
| Комбінований цикл | 5.0 |
| Відповідність екологічним нормам | EURO 6 |
| Висота | 1670 |
| Довжина | 4660 |
| Колісна база | 2690 |
| Ширина | 1865 |
| Колія передня | 1605 |
| Колія задня | 1625 |
| Звис передній | 1007 |
| Звис задній | 963 |
| Мінімальний дорожній просвіт (кліренс) | 195 |
| Робочий об’єм | 2487 |
| Тип двигуна | R4 / 16, DOHC, Dual VVT-i |
| Максимальна потужність | 244 |
| Рекомендоване пальне | Бензин з октановим числом 95 або вище |
| Макс. крутний момент (Нм) | 239 |
| Сукупна потужність гібридної системи | 244 |
| Максимальна потужність ДВЗ | 140 |
| Максимальна потужність ДВЗ к.с. | 190 |
| Тип коробки передач | Гібридна безступенева (4 покоління) |
| Кількість передач | Безступенева |
| Прискорення 0-100 км/год | 7.7 |
| Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (у місті) | 121 |
| Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (за містом) | 114 |
| Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (змішаний цикл) | 114 |
| Передня підвіска | МакФерсон |
| Задня підвіска | Двоважільна |
| Число обертів кермового колеса (від упора до упора) | 2.35 |
| Мінімальний радіус розвороту по зовнішньому колесу | 5.8 |
| Передній кут звису (кут заїзду) | 16 |
| Задній кут звису (кут з’їзду) | 25 |
| Повна маса автомобіля, кг | 2380 |
| Споряджена (мін./макс.) | 1 790 - 1 870 |
| Місткість паливного бака | 55 |
| Об’єм багажного відділення, л | 520 / 1 411 |
| Допустима повна маса буксируваного причепа, обладнаного гальмами | 1500 |
| Гальма передні | Вентильовані дискові |
| Гальма задні | Вентильовані дискові |
| Розмір шин | 235/60 RF18 |
| Розмір колісних дисків | 18" |
| Запасне колесо | Ні |
| Шини Runflat | Так |
| Кількість місць | 5 |
| Тип батареї | Li-ion |
| Максимальна потужність, к. с. | 243 |
NX Мінівен, 2,5, плагін-гібридний, бензиновий 4×4
| Привод | 4WD |
| Висота | 1680 |
| Довжина | 4660 |
| Колісна база | 2690 |
| Ширина | 1865 |
| Колія передня | 1605 |
| Колія задня | 1625 |
| Звис передній | 1007 |
| Звис задній | 963 |
| Мінімальний дорожній просвіт (кліренс) | 195 |
| Робочий об’єм | 2487 |
| Тип двигуна | R4 / 16, DOHC, Dual VVT-i |
| Максимальна потужність | 309 |
| Рекомендоване пальне | Преміум-бензин з октановим числом 95 або вище |
| Макс. крутний момент (Нм) | 227 |
| Сукупна потужність гібридної системи | 309 |
| Максимальна потужність ДВЗ | 136 |
| Максимальна потужність ДВЗ к.с. | 185 |
| Тип коробки передач | Плагін-гібридна безступенева (4 покоління) |
| Кількість передач | Безступенева |
| Прискорення 0-100 км/год | 6.3 |
| Комбінований цикл | 1.0 |
| Відповідність екологічним нормам | EURO 6 |
| Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (змішаний цикл) | 22 |
| Передня підвіска | МакФерсон |
| Задня підвіска | Двоважільна |
| Число обертів кермового колеса (від упора до упора) | 2.65 |
| Мінімальний радіус розвороту по зовнішньому колесу | 5.8 |
| Передній кут звису (кут заїзду) | 16 |
| Задній кут звису (кут з’їзду) | 25 |
| Повна маса автомобіля, кг | 2540 |
| Споряджена (мін./макс.) | 1 990 - 2 050 |
| Місткість паливного бака | 55 |
| Об’єм багажного відділення, л | 520 / 1 411 |
| Допустима повна маса буксируваного причепа, обладнаного гальмами | 1000 |
| Гальма передні | Вентильовані дискові |
| Гальма задні | Вентильовані дискові |
| Розмір шин | 235/60 RF18 |
| Розмір колісних дисків | 18" |
| Запасне колесо | Ні |
| Шини Runflat | Так |
| Кількість місць | 5 |
| Тип батареї | Li-ion |
| Максимальна потужність, к. с. | 182 |