RX Технічні параметри
RX Позашляховик, 2,4-літровий, турбо, бензин
Привод | 4WD |
Міський цикл | 11.5 |
Позаміський цикл | 7.1 |
Комбінований цикл | 8.7 |
Відповідність екологічним нормам | EURO 6 |
Висота | 1695 |
Довжина | 4890 |
Колісна база | 2850 |
Ширина | 1920 |
Колія передня | 1655 |
Колія задня | 1695 |
Звис передній | 1080 |
Звис задній | 960 |
Мінімальний дорожній просвіт (кліренс) | 185 |
Робочий об’єм | 2393 |
Тип двигуна | R4 / 16, DOHC, Dual VVT-i |
Максимальна потужність | 279 |
Рекомендоване пальне | Преміум-бензин з октановим числом 95 або вище |
Максимальна потужність ДВЗ | 279/6000 |
Макс. крутний момент | 430/1700-3600 |
Максимальна потужність ДВЗ | 205/6000 |
Макс. крутний момент (Нм) | 430 |
Максимальна потужність ДВЗ | 279 |
Тип коробки передач | Автоматична Direct Shift |
Кількість передач | 8 |
Прискорення 0-100 км/год | 7.6 |
Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (у місті) | 262 |
Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (за містом) | 160 |
Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (змішаний цикл) | 197 |
Передня підвіска | МакФерсон |
Задня підвіска | Багатоважільна |
Тип підсилювача | Електропідсилювач |
Число обертів кермового колеса (від упора до упора) | 2.76 |
Мінімальний радіус розвороту по зовнішньому колесу | 5.9 |
Повна маса автомобіля, кг | 2590 |
Маса у спорядженому стані, кг | 2000 |
Місткість паливного бака | 67.5 |
Об'єм багажного відділення (завантаження до шторки) | 612 |
Об'єм багажного відділення зі складеними сидіннями | 1678 |
Гальма передні | Вентильовані диски |
Гальма задні | Вентильовані диски |
Диски та шини | 21-дюймові, 235/50R21 |
Запасне колесо | Тимчасове |
Кількість місць | 5 |
Подушки безпеки, шт | 10 |
RX Позашляховик, Гібридний, 2,4-літровий, турбо, бензин
Привод | 4WD |
Міський цикл | 7.4 |
Позаміський цикл | 6.3 |
Комбінований цикл | 6.5 |
Відповідність екологічним нормам | EURO 6 |
Висота | 1695 |
Довжина | 4890 |
Колісна база | 2850 |
Ширина | 1920 |
Колія передня | 1655 |
Колія задня | 1695 |
Звис передній | 1080 |
Звис задній | 960 |
Мінімальний дорожній просвіт (кліренс) | 183 |
Робочий об’єм | 2393 |
Тип двигуна | R4 / 16, DOHC, Dual VVT-i |
Максимальна потужність | 371 |
Рекомендоване пальне | Преміум-бензин з октановим числом 95 або вище |
Максимальна потужність ДВЗ | 272/6000 |
Макс. крутний момент | 460/2000-3000 |
Максимальна потужність ДВЗ | 200/6000 |
Макс. крутний момент (Нм) | 460 |
Максимальна потужність ДВЗ | 272 |
Сукупна потужність гібридної системи | 371 |
Тип коробки передач | Гібридна мультиступенева |
Кількість передач | 6 |
Прискорення 0-100 км/год | 6.2 |
Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (у місті) | 168 |
Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (за містом) | 142 |
Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (змішаний цикл) | 148 |
Передня підвіска | МакФерсон |
Задня підвіска | Багатоважільна |
Тип підсилювача | Електропідсилювач |
Число обертів кермового колеса (від упора до упора) | 2.76 |
Мінімальний радіус розвороту по зовнішньому колесу | 5.5 |
Повна маса автомобіля, кг | 2750 |
Маса у спорядженому стані, кг | 2190 |
Місткість паливного бака | 65 |
Об'єм багажного відділення (завантаження до шторки) | 612 |
Об'єм багажного відділення зі складеними сидіннями | 1678 |
Гальма передні | Вентильовані диски (20") |
Гальма задні | Вентильовані диски |
Диски та шини | 21-дюймові, 235/50R21 |
Запасне колесо | Тимчасове |
Кількість місць | 5 |
Подушки безпеки, шт | 10 |
Тип батареї | Bipolar Ni-Mh |
RX Позашляховик, Гібридний, 2,5-літровий, атмосферний, бензин
Привод | 4WD |
Міський цикл | 5.7 |
Позаміський цикл | 5.2 |
Комбінований цикл | 5.4 |
Відповідність екологічним нормам | EURO 6 |
Висота | 1695 |
Довжина | 4890 |
Колісна база | 2850 |
Ширина | 1920 |
Колія передня | 1655 |
Колія задня | 1695 |
Звис передній | 1080 |
Звис задній | 960 |
Мінімальний дорожній просвіт (кліренс) | 183 |
Робочий об’єм | 2487 |
Тип двигуна | R4 / 16, DOHC, Dual VVT-i |
Максимальна потужність | 250 |
Рекомендоване пальне | Преміум-бензин з октановим числом 95 або вище |
Максимальна потужність ДВЗ | 190/6000 |
Макс. крутний момент | 239/4300-4500 |
Максимальна потужність ДВЗ | 140/6000 |
Макс. крутний момент (Нм) | 239 |
Максимальна потужність ДВЗ | 190 |
Сукупна потужність гібридної системи | 250 |
Тип коробки передач | Гібридна безступенева |
Прискорення 0-100 км/год | 7.9 |
Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (у місті) | 130 |
Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (за містом) | 118 |
Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (змішаний цикл) | 123 |
Передня підвіска | МакФерсон |
Задня підвіска | Багатоважільна |
Тип підсилювача | Електропідсилювач |
Число обертів кермового колеса (від упора до упора) | 2.76 |
Мінімальний радіус розвороту по зовнішньому колесу | 5.9 |
Повна маса автомобіля, кг | 2660 |
Маса у спорядженому стані, кг | 2095 |
Місткість паливного бака | 65 |
Об'єм багажного відділення (завантаження до шторки) | 612 |
Об'єм багажного відділення зі складеними сидіннями | 1678 |
Гальма передні | Вентильовані диски |
Гальма задні | Вентильовані диски |
Диски та шини | 21-дюймові, 235/50R21 |
Запасне колесо | Тимчасове |
Кількість місць | 5 |
Подушки безпеки, шт | 10 |
Тип батареї | Bipolar Ni-Mh |
RX Позашляховик, Плагін-гібридний, 2,5-літровий, атмосферний, бензин
Привод | 4WD |
Висота | 1695 |
Довжина | 4890 |
Колісна база | 2850 |
Ширина | 1920 |
Колія передня | 1655 |
Колія задня | 1695 |
Звис передній | 1080 |
Звис задній | 960 |
Мінімальний дорожній просвіт (кліренс) | 182 |
Робочий об’єм | 2487 |
Тип двигуна | R4 / 16, DOHC, Dual VVT-i |
Максимальна потужність | 309 |
Рекомендоване пальне | Бензин з октановим числом 95 або вище |
Максимальна потужність ДВЗ | 185/6000 |
Макс. крутний момент | 227/3200-3700 |
Максимальна потужність ДВЗ | 136/6000 |
Макс. крутний момент (Нм) | 227 |
Максимальна потужність ДВЗ | 185 |
Сукупна потужність гібридної системи | 309 |
Тип коробки передач | Плагін-гібридна безступенева (4 покоління) |
Прискорення 0-100 км/год | 6.5 |
Комбінований цикл | 1.3 |
Відповідність екологічним нормам | EURO 6 |
Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (змішаний цикл) | 29 |
Передня підвіска | МакФерсон |
Задня підвіска | Багатоважільна |
Тип підсилювача | Електропідсилювач |
Число обертів кермового колеса (від упора до упора) | 2.76 |
Мінімальний радіус розвороту по зовнішньому колесу | 5.9 |
Повна маса автомобіля, кг | 2780 |
Маса у спорядженому стані, кг | 2240 |
Місткість паливного бака | 55 |
Об'єм багажного відділення (завантаження до шторки) | 612 |
Об'єм багажного відділення зі складеними сидіннями | 1678 |
Гальма передні | Вентильовані диски |
Гальма задні | Вентильовані диски |
Диски та шини | 21-дюймові, 235/50R21 |
Запасне колесо | Тимчасове |
Кількість місць | 5 |
Подушки безпеки, шт | 10 |
Орієнтовний час заряджання | 2.5 |
Максимальний запас ходу на одному заряді | 85 |